物件概要
物件種目 | 中古住宅 |
所在地 | 牧之原市大江659番地57 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 224.91㎡ (68.03坪) |
都市計画法 | 都市区域内 未線引区域 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建 物 | 構造 木造亜鉛メッキ鋼板・ 床面積 1階75.60㎡ 2階69.52㎡ |
用 途 | 居宅 |
築 年 | 昭和51年新築 |
接道状況 | 西側幅員2mの2項道路に間口約17.5m接道 |
設 備 | |
備 考 | *海岸まで徒歩2分 |
総 額 | 300万 |