物件概要
物件種目 | 売り店舗・事務所.・居宅 |
所在地 | 牧之原市波津三丁目2番地・3番地 |
地目 | 宅地 |
地 積 | 454.94㎡ (137.61坪) |
都市計画法 | 都市計画区域内 未線引区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建 物 | 構造 鉄骨亜鉛メッキ鋼板2階建
1階201.46㎡ 2階 220.35㎡ |
用 途 | 店舗・事務所・居宅 |
築 年 | 平成1年9月 |
接道状況 | 南側幅員約8.8mの公道に間口約25m接道 |
2階事務所は現在月額148,500円で賃貸中 | |
総額 | 2,000万円 |