物件概要
物件種目 | 売土地 |
所在地 | 牧之原市波津二丁目114番 |
地 目 | 宅地 |
地 積 | 256.20㎡ (77.50坪) |
都市計画法 | 都市区域内 未線引区域 |
用途地域 | 第2種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建 物 | |
用 途 | |
築 年 | |
接道状況 | 幅員約12m公道に間口約21m接道 |
備 考 | 更地渡し
|
総 額 | 930
万 |
単価 | 12万/坪 |
Copyright© 昭和土地建物 , 2023 All Rights Reserved.